top of page
Calendrier 2026
Retrouvez le format excel habituel en suivant ce lien
MARS | N° | Zone | KM | Hrs | Responsable parcours | Voiture suiveuse |
|---|---|---|---|---|---|---|
Dimanche 1 | CCC1 | 1 | 40/50 | 9:30 | Bernard B | Bernard B |
Dimanche 8 | CCC2 | 2 | 40/50 | 9:30 | Geoffray R | Geoffray R |
Dimanche 15 | CCC3 | 3 | 45/55 | 9:00 | Pol W | Pol W |
Dimanche 22 | CCC4 | 1 | 50/60 | 9:00 | Michael M | Michael M |
Dimanche 29 | CCC5 | 2 | 50/60 | 9:00 | Denis J | Denis J |
Avril | N° | Zone | KM | Hrs | Responsable | Voiture Suiveuse |
|---|---|---|---|---|---|---|
Dimanche 5 | CCC6 | 3 | 55/65 | 9:00 | Jean-Guy | Gilbert S |
Dimanche 12 | CCC7 | 1 | 60/70 | 8:30 | Antoine W | Antoine W |
Dimanche 19 | CCC8 | 2 | 60/70 | 8:30 | Pierre D | Pierre D |
Dimanche 26 | CCC9 | 3 | 60/70 | 8:30 | Dominique J | Dominique J |
Mai | N° | Zone | Km | Hrs | Responsable | Voiture Suiveuse |
|---|---|---|---|---|---|---|
Vendredi 1 (travail) | CCC10 | 1 | 60/70 | 8:30 | Christophe G | Christophe G |
Dimanche 3 | CCC11 | 2 | 60/70 | 8:30 | ||
Dimanche 10 | CCC12 | 3 | 60/70 | 8:30 | ||
Jeudi 14 | CCC13 | Kiwalade | / | 8:30 | / | Philippe M |
Dimanche 17 | CCC14 | 1 | 60/70 | 8:30 | ||
Dimanche 24 | CCC15 | 2 | 70 | 8:30 | ||
Dimanche 31 | CCC16 | Télévie Hélécine | / | 8:30 | / | Joséphine D |
Juin | N° | Zone | Km | Hrs | Responsable | Voiture Suiveuse |
|---|---|---|---|---|---|---|
Dimanche 7 | CCC 17 | Lens St Remy | / | 8:30 | / | Léon G |
Dimanche 14 | CCC 18 | 3 | 65/75 | 8:30 | ||
Dimanche 21 | CCC 19 | 1 | 65/75 | 8:30 | ||
Dimanche 28 | CCC 20 | 2 | 65/75 | 8:30 |
Juillet | N° | Zone | Km | Hrs | Responsable | Voiture Suiveuse |
|---|---|---|---|---|---|---|
Dimanche 5 | CCC 21 | 3 | 65/75 | 8:30 | Pascal R | Pascal R |
Dimanche 12 | CCC 22 | 1 | 65/75 | 8:30 | Christophe V | Christophe V |
Dimanche 19 | CCC 23 | 2 | 65/75 | 8:30 | Philippe H | Philippe H |
Mardi 21 | CCC 24 | 3 | 65/75 | 8:30 | ||
Dimanche 26 | CCC 25 | 1 | 65/75 | 8:30 |
Aout | N° | Zone | Km | Hrs | Responsable | Voiture Suiveuse |
|---|---|---|---|---|---|---|
Dimanche 2 | CCC 26 | Villers | 65 | 8:30 | / | |
Dimanche 9 | CCC 27 | Andenne | 65/75 | 8:30 | Sebastien D | Sebastien D |
Dimanche 16 | CCC 28 | 2 | 65/75 | 8:30 | ||
Dimanche 23 | CCC 29 | 3 | 65/75 | 8:30 | David R | David R |
Dimanche 30 | CCC 30 | Sortie Extérieure | 8:30 | Bernard B |
Septembre | N° | Zone | Km | Hrs | Responsable | Voiture Suiveuse |
|---|---|---|---|---|---|---|
Samedi 5 | Souper Cyclo La Margelle | / | / | Salle communale Jauche | / | |
Samedi 5 | Souper Club 80 | / | / | Club 80 | / | |
Dimanche 6 | CCC 31 | La Flèche Berlozienne | / | 8:30 | / | Didier M |
Dimanche 13 | CCC 32 | La Guy Minsart | / | 8:30 | / | Marie J |
Dimanche 20 | CCC 33 | 1 | 65/75 | 8:30 | Philippe C | Philippe C |
Dimanche 27 | CCC XXX | Fête du vélo ! | / | 8:30 | TOUS | / |
Octobre | N° | Zone | Km | Hrs | Responsable | Voiture Suiveuse |
|---|---|---|---|---|---|---|
Dimanche 4 | CCC 34 | 2 | 60/70 | 9:00 | ||
Dimanche 11 | CCC 35 | 3 | 60/70 | 9:00 | ||
Dimanche 18 | CCC 36 | 1 | 60/70 | 9:00 | Eddy S | Eddy S |
Samedi 24 | CCC XXX | souper du club | / | 17:30 | / | / |
Zones

bottom of page

